投資咨詢熱線: 4008827708
投資案例分析
酒店總建筑面積6000平方,大堂面積300平方米,
室內(nèi)裝修費(fèi)2000-2200元/平方(由毛坯到開(kāi)業(yè)狀態(tài))
物業(yè)租金水平65元/月
平均房?jī)r(jià)330元/間/晚,共130間房
開(kāi)房率80%大堂(咖啡廳/半自助餐)平均月?tīng)I(yíng)業(yè)收入20萬(wàn)元
以此基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算酒店投資收益,如下:
酒店總建筑面積㎡ | 6,000㎡ | 裝修費(fèi)(元/平方) | 2,000元/平方 |
每月每平米租金 | 65元 | 一次性加盟費(fèi)/每間 | 5000元/間 |
客房數(shù)量 | 130間 | 年均非房費(fèi)收入比 | 2% |
客房面積㎡ | 25㎡ | 經(jīng)營(yíng)毛利潤(rùn)比 | 60% |
年均出租率 | 80% | 基本管理費(fèi)比 | 5% |
平均房?jī)r(jià) | 330元 | 酒店大堂面積 | 300㎡ |
預(yù)計(jì)RevPAR(元) | 264元 | 酒店大堂月?tīng)I(yíng)業(yè)收入(元/月) | 200,000元/月 |
總投資 | 12,650,000 | 裝修費(fèi)+一次性加盟費(fèi) |
裝修費(fèi)用 | 12,000,000 | 裝修費(fèi)(元/平方)×酒店總面積 |
一次性加盟費(fèi) | 650,000 | 一次性加盟費(fèi)×房間數(shù) |
總收入 | 15,177,336 | 年均房費(fèi)收入+年均非房費(fèi)收入+酒店大堂收入(咖啡廳/自助餐/書(shū)吧/商品) |
年均房費(fèi)收入 | 12,526,800 | 房間數(shù)×年均出租率×房?jī)r(jià)×365天 |
年均非房費(fèi)收入 | 250,536 | 年均房費(fèi)收入× 年均非房費(fèi)收入比 |
酒店大堂年收入 | 2,400,000 | 酒店大堂月?tīng)I(yíng)業(yè)收入(元/月)×12個(gè)月 |
平均經(jīng)營(yíng)毛利潤(rùn) | 9,106,402 | 總收入× 經(jīng)營(yíng)毛利潤(rùn)比 |
稅前利潤(rùn) | 2,402,535 | 平均經(jīng)營(yíng)毛利潤(rùn)-物業(yè)年租金支出-基本管理費(fèi)-裝修攤銷-品牌費(fèi)攤銷 |
物業(yè)年租金支出 | 4,680,000 | 酒店面積×每月每平租金×12個(gè)月 |
基本管理費(fèi) | 758,867 | 總收入× 基本管理費(fèi)比 |
裝修費(fèi)用攤銷 | 1,200,000 | 裝修總費(fèi)用÷10年(按10年攤銷) |
一次性加盟費(fèi)攤銷 | 65,000 | 一次性加盟總費(fèi)÷10年(按10年攤銷) |
所得稅 | 600,634 | 稅前利潤(rùn)×25% |
凈利潤(rùn) | 3,066,901 | 運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流-所得稅 |
運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流 | 3,667,535 | 經(jīng)營(yíng)毛利潤(rùn)-物業(yè)年租金支出-基本管理費(fèi)-獎(jiǎng)勵(lì)管理費(fèi) |
投資回收期(年) | 3.4年 | 總投資÷運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流 |
投資收益率 | 29% | 運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金÷總投資 |
備注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,數(shù)據(jù)隨市場(chǎng)及加盟政策變化而變化,本測(cè)算不代表喆啡酒店的任何承諾,最終解釋權(quán)歸喆啡酒店所有 |
上一篇:合作條款
下一篇:加盟對(duì)象/條件